Paiements
METHODE DE PAIEMENT
Nous sommes fiers d'être un casino en ligne sécurisé et multi-devise. Actuellement, nous travaillons avec les devises suivantes: EUR, USD, NZD, CAD, NOK, PLN et JPY.*Mastercard (PT) travaille avec certains pays: Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Estonia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, San Marino, Slovenia, Switzerland.Methode de paiement | Taper | Commission | Temps de traitement | Limitation par transaction | Action |
---|---|---|---|---|---|
Maestro | Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
VISA | Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
paysafecard | Voucher | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
flexepin | E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €10/Max. €5,000 | S’inscrire |
Kluwp | E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
Sofort | Online Bank Transfer | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
Ecopayz | Ecopayz | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
MasterCard | Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
Trustly | Trustly | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
Neteller | E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
Skrill | Visa | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | S’inscrire |
Volt Bank Transfer | Volt Bank Transfer | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | S’inscrire |
RETRAIT
Methode de paiement | Taper | Commission | Temps de traitement | Limitation par transaction | Action |
---|---|---|---|---|---|
VISA | Credit Card | Gratuit | 3-5 jours ouvrés | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire |
Ecopayz | Ecopayz | 2.5% | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire |
MasterCard | Credit Card | Gratuit | 3-5 jours ouvrés | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire |
Neteller | E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire |
Bank Transfer | Bank Transfer | EUR 2.5% - 3.9% | 5-7 jours ouvrés | Min. €500/Max. €4,000 | S’inscrire |
Interac | Interac | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire |
Trustly | Trustly | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire |
Idebit | Idebit | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire |
Skrill | e-wallets | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | S’inscrire |